NANDINA | DESCRIPCION NANDINA | 2024 (Ene-Ene) | 2025 (Ene-Ene) | VARIACIÓN | 2020-2024 (Ene-Dic) 2024-2025 (Ene-Ene)HISTORIAL | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 836.411.908 | 781.069.087 | -6,62% | |||
2710192100 | GASOILS (GASOLEO) (DIESEL) | 123.991.919 | 125.404.952 | 1,14% | ||
2710121310 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE, INFERIOR A 87 | 70.318.250 | 84.955.517 | 20,82% | ||
8502310000 | LOS DEMAS GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA | 0 | 19.144.283 | 0% | ||
7214200000 | BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR CON MUESCAS,CORDONES,SURCOS O RELIEVES,PRODUCIDOS EN EL LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 8.213.409 | 8.445.062 | 2,82% | ||
7304290000 | LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION (EASING) O DE PRODUCCION (TUBING) Y TUBOS DE PERFORACION,SIN SOLDADURA,DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCION DE PETROLEO O GAS | 759.517 | 7.187.933 | 846,38% | ||
2710121340 | GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO, PARA MOTORES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON UN INDICE DE ANTIDETONANTE SUPERIOR O IGUAL A 95 | 588.850 | 6.880.815 | 1.068,52% | ||
2203000000 | CERVEZA DE MALTA | 3.981.233 | 6.354.010 | 59,6% | ||
8704311090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 4,537 T | 13.918.363 | 6.353.549 | -54,35% | ||
2106902900 | LAS DEMAS PREPARACIONES COMPUESTAS CUYO GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO SEA INFERIOR O IGUAL AL 0,5%VOL, PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 7.735.269 | 6.153.146 | -20,45% | ||
8703239040 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 8.034.770 | 5.467.721 | -31,95% | ||
4011101000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO: RADIALES | 5.837.490 | 5.260.877 | -9,88% | ||
3004902900 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 6.220.014 | 5.088.524 | -18,19% | ||
3808921900 | LOS DEMAS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS QUE CONTENGAN GROMOMETANO (BROMURO DE METILO) O BROMOCLOROMETANO | 2.700.358 | 4.938.105 | 82,87% | ||
8429520000 | MAQUINAS CUYA SEPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360 GRADOS,AUTOPROPULSADAS | 5.857.792 | 4.933.519 | -15,78% | ||
8411990000 | LAS DEMAS PARTES DE TURBOREACTORES,TURBOPROPULSORES Y DEMAS TURBINAS DE GAS | 1.875.524 | 4.655.710 | 148,24% | ||
8703229010 | LOS DEMAS VEHICULOS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA: DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 cm3 PERO INFERIOR O IGUAL A 1.500 cm3: EQUIPADOS CON SISTEMA DE CARBURACION A GAS | 0 | 4.579.653 | 0% | ||
1101000000 | HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON) | 6.418.694 | 4.353.022 | -32,18% | ||
8429110000 | TOPADORAS FRONTALES (BULLDOZERS) Y TOPADORAS ANGULARES (ANGLEDOZERS) DE ORUGAS,AUTOPROPULSADAS | 584.180 | 4.222.253 | 622,77% | ||
3902100000 | POLIPROPILENO | 3.348.474 | 4.201.378 | 25,47% | ||
8711200000 | MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) ALTERNATIVO DE CILINDRADA SUPERIOR A 50 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 25O CM3 | 5.319.179 | 3.950.195 | -25,74% | ||
3002419000 | LAS DEMAS VACUNAS PARA USO EN MEDICINA HUMANA | 39.204 | 3.830.137 | 9.669,76% | ||
8701210000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, UNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON), DE ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMI | 5.360.932 | 3.767.792 | -29,72% | ||
3808931900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADOS DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS | 4.955.182 | 3.336.445 | -32,67% | ||
3901200000 | POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 | 2.555.750 | 3.272.709 | 28,05% | ||
8702902090 | LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, PARA EL TRANSPORTE DE UN MAXIMO DE 16 PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR | 1.949.754 | 3.039.926 | 55,91% | ||
4011201000 | NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMINONES: RADIALES | 4.057.653 | 2.967.850 | -26,86% | ||
3402500000 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO) Y PREPRACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 34.01, ACONDICIONAD | 2.398.763 | 2.864.419 | 19,41% | ||
3907619000 | LOS DEMAS POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 3.237.041 | 2.685.669 | -17,03% | ||
8517629090 | LOS DEMAS APARATOS DE TELECOMUNICACIËN POR CORRIENTE PORTADORA O TELECOMUNICACIËN DIGITAL | 3.487.359 | 2.649.581 | -24,02% | ||
4703290000 | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO,SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA DISTINTA DE LA DE CONIFERAS,EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | 1.368.094 | 2.552.636 | 86,58% | ||
3920100000 | LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS,DE POLIMEROS DE ETILENO,NO CELULAR Y SIN REFUERZO,ESTRATIFICACION NI SOPORTE | 2.368.617 | 2.537.544 | 7,13% | ||
3904102000 | POLICLORURO DE VINILO,SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANCIAS,OBTENIDO POR POLIMERIZACION EN SUSPENSION | 1.842.571 | 2.422.368 | 31,47% | ||
1107100010 | CEBADA MALTEADA EN GRANO, INCLUSO LA CEBADA CERVECERA, SIN TOSTAR | 3.012.039 | 2.332.967 | -22,55% | ||
8528720000 | LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLORES | 1.050.605 | 2.331.755 | 121,94% | ||
3903110000 | POLIESTIRENO: EXPANDIBLE | 1.529.062 | 2.136.351 | 39,72% | ||
7612909000 | LOS DEMAS DEPOSITOS,BARRILES Y RECIP.SIMIL.DE ALUMINIO PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO),DE CAP.INF.O IGUAL A 300 L,SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS | 2.091.876 | 2.078.578 | -0,64% | ||
8703409000 | LOS DEMAS VEHICULOS, EQUIPADOS PARA LA PROPULSION CON MOTOR DE MEBOLO ALTERNATIVO POR CHISPA Y CON MOTOR ELECTRICO | 3.758.862 | 2.038.011 | -45,78% | ||
3808911910 | LOS DEMAS INSECTICIDAS PRESENTADOS EN FORMAS O EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR O EN ARTICULOS EN ENVASES DE HASTA 5 KG O 5 L | 2.746.047 | 2.020.619 | -26,42% | ||
3303000000 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 1.912.299 | 2.003.990 | 4,79% | ||
8411820000 | LAS DEMAS TURBINAS DE GAS DE POTENCIA SUPERIOR A 5000 KW | 1.974.078 | 1.981.127 | 0,36% | ||
6006320000 | LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO. DE FIBRAS SINTETICAS: TEÑIDOS | 955.926 | 1.945.890 | 103,56% | ||
9619001010 | PAÑALES PARA BEBES DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 1.111.962 | 1.909.557 | 71,73% | ||
4802569000 | LOS DEMAS PAPELES CON PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS DONDE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO INFERIOR A 297 MM | 773.512 | 1.870.046 | 141,76% | ||
7204490000 | LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS | 8.661 | 1.868.933 | 21.478,72% | ||
7209170000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,ENRROLLADOS,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO,DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 0,5 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 1 mm | 288.212 | 1.854.898 | 543,59% | ||
8479894000 | LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EL CUIDADO Y CONSERVACION DE OLEODUCTOS O CANALIZACIONES SIMILARES | 279 | 1.785.337 | 639.805,73% | ||
4410110000 | TABLEROS DE PARTICULAS DE MADERA | 1.873.079 | 1.785.275 | -4,69% | ||
8703231099 | LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES DISEÑADOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR («BREAK» O «STATI | 2.443.116 | 1.766.520 | -27,69% | ||
3901100000 | POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 | 1.965.693 | 1.762.751 | -10,32% | ||
3808929900 | LOS DEMAS FUNGICIDAS | 1.624.508 | 1.760.596 | 8,38% | ||
3808939900 | LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIËN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS | 5.950.903 | 1.724.141 | -71,03% | ||
7308200000 | TORRES Y CASTILLETES,DE FUNDICION,HIERRO O ACERO | 298.518 | 1.697.354 | 468,59% | ||
8415101000 | MAQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE,DE PARED O PARA VENTANAS,FORMANDO UN SOLO CUERPO,CON EQUIPO DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 30000 BTU/HORA | 1.815.526 | 1.685.508 | -7,16% | ||
2837111000 | CIANURO | 1.278.365 | 1.665.597 | 30,29% | ||
3304990000 | LAS DEMAS,PREPARACIONES DE BELLEZA,MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS,INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y LAS BRONCEADORAS | 2.207.561 | 1.637.869 | -25,81% | ||
2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 1.836.427 | 1.593.556 | -13,23% | ||
8309900000 | LOS DEMAS,TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS CORONA,TAPAS ROSCADAS Y TAPONES VERTEDORES),CAPSULAS PARA BOTELLAS,TAPONES ROSCADOS,SOBRETAPAS,PRECINTOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA ENVASES,DE METAL COMUN | 1.069.831 | 1.558.029 | 45,63% | ||
8517610000 | ESTACION BASE | 0 | 1.550.964 | 0% | ||
9609100000 | LAPICES | 999.765 | 1.549.965 | 55,03% | ||
8544499000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 1.051.432 | 1.546.471 | 47,08% | ||
3102300000 | NITRATO DE AMONIO,INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA | 1.286.096 | 1.530.027 | 18,97% | ||
1001991000 | LOS DEMAS TRIGOS | 601.978 | 1.522.013 | 152,84% | ||
2710193810 | ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES A DIESEL OIL, MONOGRADOS O MULTIGRADOS | 2.554.410 | 1.518.752 | -40,54% | ||
8431490000 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nos 84.26, 84.29 U 84.30 | 1.680.569 | 1.517.967 | -9,68% | ||
7408110000 | ALAMBRE DE COBRE REFINADO,CON LA MAYOR DIMENSION DE LA SECCION TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 mm | 459.148 | 1.493.638 | 225,31% | ||
8544491000 | LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE PARA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V | 2.902.703 | 1.485.983 | -48,81% | ||
7604292000 | LOS DEMAS PERFILES DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 1.454.045 | 1.470.831 | 1,15% | ||
7209160000 | PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR,ENRROLLADOS,SIMPLEMENTE LAMINADOS EN FRIO,DE ESPESOR SUPERIOR A 1 mm PERO INFERIOR A 3 mm | 314.754 | 1.450.568 | 360,86% | ||
4819301000 | BOLSAS (SACOS): MULTIPLIEGO CON UNA ANCHURA EN LA BASE,SUPERIOR O IGUAL A 40 Cm,DE PAPEL,CARTON,GUATA DE CELULOSA O NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA | 1.632.505 | 1.442.289 | -11,65% | ||
7216210000 | PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR EN L | 901.419 | 1.441.919 | 59,96% | ||
8471500000 | UNIDADES DE PROCESO DIGITALES,EXCEPTO LAS DE LAS SUBPARTIDAS Nos 84.71.41.00 Y 84.71.49.00,AUNQUE INCLUYAN EN LA MISMA ENVOLTURA:UNIDAD DE MEMORIA,UNIDAD DE ENTRADA Y UNIDAD DE SALIDA | 779.358 | 1.432.416 | 83,79% | ||
2101120000 | PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS,ESENCIAS O CONCENTRADOS O A BASE DE CAFE | 914.198 | 1.430.877 | 56,52% | ||
7118900000 | LAS DEMAS MONEDAS | 0 | 1.428.380 | 0% | ||
8412809000 | LOS DEMAS MOTORES Y MAQUINAS MOTRICES | 913 | 1.417.365 | 155.142,61% | ||
8401100000 | REACTORES NUCLEARES | 8.297.666 | 1.413.327 | -82,97% | ||
8474101000 | MAQUINAS Y APARATOS CRIBADORAS DESMOLDEADORAS PARA FUNDICION | 0 | 1.390.869 | 0% | ||
1805000000 | CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 859.843 | 1.380.164 | 60,51% | ||
7326110000 | BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS,FORJADAS O ESTAMPADAS PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO,DE HIERRO O ACERO | 1.214.111 | 1.368.147 | 12,69% | ||
3306100000 | PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL: DENTIFRICOS | 1.429.538 | 1.368.104 | -4,3% | ||
7210490000 | LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR CINCADOS DE OTRO MODO | 708.643 | 1.357.302 | 91,54% | ||
3902300000 | COPOLIMEROS DE PROPILENO | 399.780 | 1.338.494 | 234,81% | ||
8311100010 | ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMUN, DE HIERRO O ACERO | 668.928 | 1.333.492 | 99,35% | ||
3206110000 | PIGMENTOS Y PRAPARACIONES CON UN CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGUAL AL 80% EN PESO,CALCULADO SOBRE MATERIA SECA | 732.037 | 1.321.549 | 80,53% | ||
2309909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 1.795.612 | 1.317.448 | -26,63% | ||
6402999000 | LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y PARTE SUPERIOR DE CAUCHO O PLASTICO | 1.258.102 | 1.313.261 | 4,38% | ||
5506300000 | FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS DE OTRO MODO PARA LA HILATURA,ACRILICAS O MODACRILICAS | 802.050 | 1.297.921 | 61,83% | ||
8703221090 | LOS DEMAS CAMPEROS (4 X4) | 435.446 | 1.275.495 | 192,92% | ||
8537109090 | LOS DEMAS CONTROLADORES LËGICOS PROGRAMABLES (PLC) | 1.737.382 | 1.269.399 | -26,94% | ||
8703210090 | LOS DEMAS VEHICULOS ESPECIALMENTE CONCEBIDOS P/DESPLAZARSE SOBRE NIEVE;VEHICULOS ESPECIALES P/TRANSPORTE D/PERSONAS EN CAMPOS D/GOLF Y VEHICULOS SIMILARES D/CILINDRADA INF.O IGUAL A 1.000 CM3 | 488.834 | 1.262.760 | 158,32% | ||
2710193820 | ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES A GASOLINA, MONOGRADOS O MULTIGRADOS | 2.182.522 | 1.244.699 | -42,97% | ||
8701940090 | LOS DEMAS TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09), CON MOTOR DE POTENCIA SUPERIOR SUPERIOR A SUPERIOR A 75 KW PERO INFERIOR O IGUAL A 130 KW | 1.759.642 | 1.204.258 | -31,56% | ||
8431439000 | LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 U 8430.49 | 724.862 | 1.198.325 | 65,32% | ||
0105110000 | GALLOS Y GALLINAS VIVOS DE PESO INFERIOR O IGUAL A 185 G, DE LA ESPECIE DOMESTICOS | 1.908.427 | 1.192.520 | -37,51% | ||
2835260000 | LOS DEMAS FOSFATOS DE CALCIO | 925.800 | 1.184.342 | 27,93% | ||
8477100000 | MAQUINAS DE MOLDEAR POR INYECCION,PARA TRABAJAR CAUCHO O PLASTICO O PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ESTAS MATERIAS | 405.588 | 1.172.570 | 189,1% | ||
1704901000 | LOS DEMAS BOMBONES,CARAMELOS,CONFITES Y PASTILLAS | 1.527.772 | 1.172.233 | -23,27% | ||
4804110000 | PAPEL Y CARTON PARA CARAS (CUBIERTAS)(KRAFTLINER),CRUDOS | 848.688 | 1.152.867 | 35,84% | ||
2710193890 | OTROS ACEITES LUBRICANTES PARA LAS DEMAS APLICACIONES, INCLUIDOS LOS LUBRICANTES INDUSTRIALES Y DE OTROS USOS | 1.355.507 | 1.148.133 | -15,3% | ||
3822190010 | REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, INCLUSO PRESENTADOS EN KITS, PARA DIAGNOSTICO HUMANO | 663.493 | 1.138.708 | 71,62% | ||
7606129000 | LAS DEMAS CHAPAS Y TIRAS,DE ALEACIONES DE ALUMINIO,CUADRADAS O RECTANGULARES | 2.232.514 | 1.135.467 | -49,14% | ||
RESTO | 430.614.676 | 317.634.253 | -26,24% |
Fuente: INE, elaboración: DAPRO-MDPYEP